MLS # | 829641 |
Details | 7 bed, 5 bath, 1 half bath, AC, Interior: 2109 ft2, 196m2 (DOM): 43 days |
Construction Year | 1925 |
Taxes (per year) | $8,769 |
Heat type | Hot water |
Air Conditioning | Wall Unit AC |
Basement | Full basement |
Bus | 1 min: Q65 |
3 min: Q26, Q27 | |
7 min: Q12 | |
9 min: Q13 | |
10 min: Q28, QM3 | |
LIRR | 0.5 miles: "Broadway" |
0.6 miles: "Murray Hill" | |
![]() |
Great Opportunity for Investment! © 2025 OneKey™ MLS, LLC